본문 바로가기

2024 7월 일기 예보 월간 한달 전국 기후 날씨 요정

Captain Hanks 2024. 7. 8.
반응형

안녕하세요! 여러분의 날씨 길잡이, 날씨 요정입니다.

본격적인 여름의 시작, 7월! 뜨거운 태양 아래 펼쳐질 여름휴가철입니다.

전국 주간 날씨와 7월 일기 예보만으로는 올해 휴가 계획 잡기가 불안하시죠.

기상청의 7월 한 달 날씨 예보 보고서를 꼼꼼하게 분석하여 여러분께 쉽고 재미있게 전달해 드릴게요.

올여름휴가, 떠나기 전에 꼭 확인해야 할 장마 소식부터 무더위 속 시원한 소나기 예보까지,

7월의 날씨 변화를 미리 알고 준비한다면 더욱 즐거운 여름을 보낼 수 있겠죠?

[기상청 7월 날씨 보고서 자세히 보기] 👈

기상청 예보 요약

2024 7월 기온 전망

1주, 2주는 평년과 비슷하거나 높을 확률이 각각 40%, 3주는 평년보다 높을 확률이 50%, 4주는 평년보다 높을 확률이 60%입니다.

지역 07.15.~07.21. 07.22.~07.28. 07.29.~08.04. 08.05.~08.11.
전국(제주도,북한제외) 23.9 ~ 25.5 24.9 ~ 26.5 25.8 ~ 27.0 25.4 ~ 26.8
서울ㆍ인천ㆍ경기도 24.0 ~ 25.4 24.9 ~ 26.5 25.8 ~ 27.2 25.6 ~ 27.2
강원도 영서 22.7 ~ 24.3 23.5 ~ 25.1 24.4 ~ 25.8 23.9 ~ 25.5
강원도 영동 22.1 ~ 24.5 23.0 ~ 25.4 24.0 ~ 25.8 23.4 ~ 25.4
대전ㆍ세종ㆍ충청남도 24.5 ~ 25.7 25.3 ~ 26.9 26.1 ~ 27.3 25.8 ~ 27.2
충청북도 23.7 ~ 25.3 24.7 ~ 26.3 25.5 ~ 26.7 24.9 ~ 26.5
광주ㆍ전라남도 24.6 ~ 26.0 25.5 ~ 26.9 26.4 ~ 27.6 26.2 ~ 27.4
전북자치도 24.6 ~ 25.8 25.4 ~ 26.8 26.1 ~ 27.3 25.7 ~ 27.1
부산ㆍ울산ㆍ경상남도 24.3 ~ 26.1 25.4 ~ 27.0 26.2 ~ 27.6 25.8 ~ 27.4
대구ㆍ경상북도 23.5 ~ 25.5 24.7 ~ 26.7 25.5 ~ 27.1 24.9 ~ 26.7
제주도 25.2 ~ 26.6 26.1 ~ 27.3 27.1 ~ 28.1 26.8 ~ 28.0
평안남북도ㆍ황해도 23.4 ~ 24.6 24.1 ~ 25.5 24.7 ~ 25.9 24.6 ~ 25.8
함경남북도 20.2 ~ 22.0 21.0 ~ 22.8 21.6 ~ 23.0 21.5 ~ 23

7월 전국 강수량 전망

1주, 2주는 평년과 비슷하거나 많을 확률이 각각 40%, 3주, 4주는 평년과 비슷할 확률이 50%입니다.

기상청 7월 날씨 예보 보고서를 바탕으로 7월 한 달 날씨 전망이었습니다.

 

지역 07.15.~07.21. 07.22.~07.28. 07.29.~08.04. 08.05.~08.11.
전국(제주도,북한제외) 39.8 ~ 75.0 31.8 ~ 60.6 16.6 ~ 79.4 26.7 ~ 59.8
서울ㆍ인천ㆍ경기도 38.5 ~ 91.2 28.2 ~ 134.5 30.0 ~ 66.4 15.4 ~ 68.5
강원도 영서 47.2 ~ 105.3 30.5 ~ 106.3 28.8 ~ 83.9 29.2 ~ 73.5
강원도 영동 24.2 ~ 72.4 24.9 ~ 49.6 15.6 ~ 44.6 15.5 ~ 62.6
대전ㆍ세종ㆍ충청남도 36.6 ~ 61.4 25.4 ~ 69.2 15.0 ~ 75.2 20.1 ~ 54.2
충청북도 40.1 ~ 77.1 27.5 ~ 76.4 23.0 ~ 83.6 17.9 ~ 64.7
광주ㆍ전라남도 16.6 ~ 70.2 10.0 ~ 39.8 4.5 ~ 48.4 12.7 ~ 68.2
전북자치도 36.1 ~ 68.7 17.4 ~ 61.5 13.6 ~ 52.4 17.7 ~ 57.0
부산ㆍ울산ㆍ경상남도 18.7 ~ 78.1 12.3 ~ 43.7 6.6 ~ 55.3 17.5 ~ 67.5
대구ㆍ경상북도 24.3 ~ 62.4 14.0 ~ 37.7 16.0 ~ 54.3 18.0 ~ 54.5
제주도 3.0 ~ 24.1 3.0 ~ 32.0 4.4 ~ 29.0 15.2 ~ 70.6
평안남북도ㆍ황해도 32.8 ~ 75.7 46.9 ~ 90.3 47.9 ~ 80.8 12.9 ~ 65.0

확인하기

휴가 계획, 장마 대비, 무더위 속 건강 관리 등 7월 날씨 정보를 미리 확인하고 슬기로운 여름을 준비하세요.

더보기

 

7월 일기예보
2024년 전국 일기예보

 

 

반응형

댓글