2024 전국 해수욕장 충남 전남 전북 제주 지역 일기 예보
반응형
2024년 여름 휴가지는 정하셨나요? 만약 해수욕장으로 정하셨다면, 아래 지역별 해수욕장 주소 등과 여행 일정 날씨도 미리 확인하세요.
주간 월간 날씨를 미리 알아두시면 2024 여름휴가는 반 이상 성공입니다!
타 지역 해수욕장은 아래에서 확인하세요.
해수욕장 날씨 정보 안내
아래 기상청 해수욕장 날씨 정보 페이지에서 확인할 수 있는 주요 정보는 다음과 같습니다:
1. 해수욕장 날씨 예보
실시간으로 제공되는 해수욕장 날씨 예보를 통해 현재 날씨 상태를 확인할 수 있습니다.
2. 해상 상태
바다의 파고와 바람 상태를 확인하여 안전한 해수욕을 위한 정보를 제공합니다.
3. 수온 정보
해수욕장 수온을 제공하여 물놀이 계획에 참고할 수 있습니다.
4. 특보 및 재난 정보
기상특보 및 재난 정보를 제공하여 해수욕장 이용 중 발생할 수 있는 위험을 사전에 인지할 수 있습니다.
만약 아래 정보가 유용하다고 생각하시면 기상청에서 제공하는 날씨 알리미앱을 다운로드하세요.
제가 너무너무 편하게 사용 중이라 추천드립니다.
충남 해수욕장
전남 해수욕장
전북 해수욕장
제주 해수욕장
아래표에서 가시고자 하는 해수욕장 이름을 누르면 정보 페이지에 연결됩니다.
스마트폰에서는 옆으로 슬라이드하세요.
충남지역 | 전남 | ||
대천 | 보령시 머드로 123 | 외달도 | 목포시 달동 1268 |
벌천포 | 서산시 대산읍 오지리 317-29 | 안도 | 여수시 남면 안도리 안도마을 지선 |
춘장대 | 서천군 서면 춘장대길 20 | 장등 | 여수시 화양면 장수리 장등마을 지선 |
꽃지 | 태안군 안면읍 꽃지해안로 400 | 모사금 | 여수시 오천동 오천마을 지선 |
구름포 | 태안군 소원면 구름포길 116 | 만성리검은모래 | 여수시 만흥동 평촌마을 지선 |
마검포 | 태안군 남면 신온리 3-1 | 신덕 | 여수시 신덕동 |
용두 | 보령시 남포면 월전리 11 | 방죽포 | 여수시 돌산읍 죽포리 방죽마을 지선 |
독산(홀뫼) | 보령시 웅천읍 독산리 | 사도 | 화정면 낭도리 |
장안 | 보령시 웅천읍 소황리 | 거문도(유림) | 여수시 삼산면 덕촌리 |
무창포 | 보령시 웅천읍 열린바다1길 10 | 용동 | 고흥군 도덕면 고흥만로 886 |
밧개 | 태안군 안면읍 밧개길 171 | 익금 | 고흥군 금산면 어전리 424-15 |
안면 | 태안군 안면읍 해안관광로 554-4 | 연소 | 고흥군 금산면 연소양지길 70 |
삼봉 | 태안군 안면읍 삼봉길 209-3 | 발포 | 고흥군 도화면 발포리 13 |
백사장 | 태안군 안면읍 창기리 1269-16 | 염포 | 고흥군 봉래면 우주로 3810-7 |
방포 | 태안군 안면읍 방포1길 29-1 | 나로우주 | 고흥군 봉래면 신금리 723 |
기지포 | 태안군 안면읍 해안관광로 745-19 | 풍류 | 고흥군 두원면 풍류로 99-14 |
샛별 | 태안군 안면읍 샛별길 184-2 | 대전 | 고흥군 두원면 대전리 37-22 |
장삼포 | 태안군 고남면 큰장돌길 283-25 | 남열해돋이 | 고흥군 영남면 남열리 175-2 |
바람아래 | 태안군 고남면 장곡리 산17-43 | 덕흥 | 고흥군 동일면 덕흥리 산207-8 |
몽산포 | 태안군 남면 몽산포길 65-27 | 율포 | 보성군 회천면 동율리 |
달산포 | 태안군 남면 달산리 1211-10 | 수문 | 장흥군 안양면 수문리 121-12 |
청포대 | 태안군 남면 청포대길 57-2 | 사구미 | 해남군 송지면 통호리 |
갈음이 | 태안군 근흥면 정죽리 산147-46 | 송호땅끝 | 해남군 송지면 송호리 |
연포 | 태안군 근흥면 도황리 1526-171 | 홀통 | 무안군 현경면 오류리 |
천리포 | 태안군 소원면 천리포1길 265-3 | 톱머리 | 무안군 망운면 피서리 |
의항 | 태안군 소원면 송의로 664 | 돌머리 | 함평군 함평읍 석성리 523 |
만리포 | 태안군 소원면 만리포2길 138 | 가마미 | 영광군 홍농읍 계마리 가마미로 |
어은돌 | 태안군 소원면 연들길 92 | 송이도 | 영광군 낙월면 송이리 |
파도리 | 태안군 소원면 파도길 63-12 | 금일해당화 | 완도군 금일읍 월송리 |
학암포 | 태안군 원북면 옥파로 1163-27 | 신지명사십리 | 완도군 신지면 신리 일원 |
구례포 | 태안군 원북면 구례포길 47-20 | 가사동백숲 | 완도군 약산면 해동리 |
신두리 | 태안군 원북면 신두해변길 135 | 동고리 | 완도군 신지면 동고리 |
꾸지나무골 | 태안군 이원면 내리 산172 | 지리청송 | 완도군 청산면 지리 |
난지섬 | 당진시 석문면 난지1길 67 | 통리솔밭 | 완도군 보길면 중통리 |
원산도 | 보령시 오천면 원산도3길 44-64 | 중리 | 완도군 보길면 중통리 |
오봉산 | 보령시 오천면 원산도리 1671-26 | 예송갯돌 | 완도군 보길면 예송리 |
명장섬 | 보령시 오천면 삽시도리 | 금곡 | 완도군 생일면 금곡리 |
당산 | 보령시 오천면 녹도1길 39 | 가계 | 진도군 고군면 금계리 153-3 |
거덜너머 | 보령시 오천면 삽시도리 | 금갑 | 진도군 의신면 금갑리 430-5 |
진너머 | 보령시 오천면 삽시도리 | 관매도 | 진도군 조도면 관매도리 |
밤섬 | 보령시 오천면 삽시도리 | 신전 | 진도군 조도면 신육리 |
당너머 | 보령시 오천면 장고도 1길 73-38 | 분계 | 신안군 자은면 백산리 |
호도 | 보령시 오천면 호도길 64-13 | 우전 | 신안군 중도면 우전리 |
곰섬 | 태안군 남면 곰섬로 500-19 | 대광 | 신안군 임자면 광산리 |
백리포(방주골) | 태안군 소원면 백리포길 39-4 | 백길 | 신안군 자은면 유각리 |
왜목마을 | 당진시 석문면 왜목길 15-5 | 원평 | 신안군 비금면 신원리 |
고파도 | 서산시 팔봉면 고파도리 | 하트 | 신안군 비금면 내월리 |
전북 | 시목 | 신안군 도초면 오류리 | |
선유도 | 군산시 옥도면 선유도리 일원 | 돈목 | 신안군 도초면 우이도리 |
동호 | 고창군 해리면 동호리 712 | 금장 | 고흥군 금산면 어전리 산14-1 |
모항 | 부안군 변산면 도청리 203-45 | 무슬목 | 여수시 돌산읍 평사리 |
격포 | 부안군 변산면 격포리 283 | 손죽 | 여수시 삼사면 우데미길 24-12 |
고사포 | 부안군 변산면 운산리 441 | 신흥 | 완도군 청산면 신흥리 |
변산 | 부안군 변산면 대항리 562-18 | 황성금리 | 신안군 신의면 하태서리 |
위도 | 부안군 위도면 진리 | 추포 | 신안군 암태면 수곡리 |
구시포 | 고창군 상하면 자룡리 일대 | 신도 | 신안군 하의면 능산리 |
제주특별자치도 | 배낭기미 | 신안군 흑산면 진리 | |
표선해비치 | 서귀포시 표선면 표선리 44-13 | 홍도 | 신안군 흑산면 홍도리 |
화순금모래 | 서귀포시 안덕면 화순리 833-2 | 낭도 | 여수시 화정면 낭도리 573-4 |
신양섭지코지 | 서귀포시 성산읍 고성리 186-2 | 정강 | 여수시 삼산면 초도리 산1939 |
곽지과물 | 제주시 애월읍 곽지리 1565 | 대풍 | 여수시 삼산면 초도리 산2717 |
협재 | 제주시 한림읍 협재리 2447 | 웅천 | 여수시 웅천동 1692 |
중문ㆍ색달 | 서귀포시 색달동 3039 | 서도 | 여수시 삼산면 서도리 |
이호테우 | 제주시 이호일동 1665-13 | 설레미 | 신안군 증도면 우전길 34-12 |
삼양검은모래 | 제주시 삼양이동 1960-4 | 짱뚱어 | 신안군 증도면 대초리 1609-3 |
함덕서우봉 | 제주시 조천읍 함덕리 1004-10 | ||
하고수동 | 제주시 우도면 연평리 1200-11 | ||
김녕성세기 | 제주시 구좌읍 김녕리 497-4 | ||
금능으뜸원 | 제주시 한림읍 금능리 2026 | ||
하도 | 제주시 구좌읍 하도리 46-3 | ||
하효쇠소깍 | 서귀포시 하효동 997-3 | ||
종달 | 제주시 구좌읍 종달리 622-5 | ||
서빈백사 | 제주시 우도면 연평리 2565-1 | ||
추자모진이 | 제주시 추자면 신양리 56 |
산악지역 날씨 안내
서울 경기 강원특별자치도 충청도 전라도 경상도 제주도 지역 산악 날씨 안내입니다.
위 해수욕장 일기 예보와 마찬가지로 여행에 꼭 필요한 정보들을 제공합니다.
반응형
댓글